| k8凯发赢家一触即发的简介 | 杭州平治信息技术股份有限公司成立于2002年,注册资金3000万元,在全国设立了六家分公司以及二十五家控股子公司,是国家级高新技术企业。 | ||
| 主营业务 | 移动阅读业务、资讯类业务及其他增值电信业务 | ||
| 筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 移动阅读平台升级改造项目 | 13601.15 | |
| 2 | 研发中心建设项目 | 5266.5 | |
| 3 | 移动游戏应用开发项目 | 9178 | |
| 4 | 移动教育应用开发项目 | 6323.12 | |
| 投资金额总计 | 34368.77 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -22328.77 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 285.45% | ||
平治信息财务指标
| 财务指标/时间 | 2016年9月 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 2.1942 | 2.0065 | 1.4261 | 1.0533 |
| 净资产(亿元) | 1.4895 | 1.3839 | 1.1346 | 0.8772 |
| 少数股东权益(万元) | -9.43 | -6.37 | -2.75 | - |
| 营业收入(亿元) | 2.9524 | 1.5902 | 1.6820 | 1.2420 |
| 净利润(亿元) | 0.35 | 0.25 | 0.26 | 0.20 |
| 资本公积(万元) | 1189.56 | 1189.56 | 1189.56 | 1189.56 |
| 未分配利润(亿元) | 1.00 | 0.89 | 0.64 | 0.41 |
| 基本每股收益(元) | 0.57 | - | - | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | 1.10 | 0.26 | 0.45 | 0.24 |
| 净资产收益率(%) | 27.08 | 19.81 | 25.62 | 26.22 |
平治信息主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
| 1 | 杭州齐智投资管理合伙企业(有限合伙) | 6417000 | 21.39 |
| 2 | 杭州中鑫科技有限公司 | 1506000 | 5.02 |
| 3 | 毕义国 | 1116000 | 3.72 |
| 4 | 卜佳俊 | 447000 | 1.49 |
| 5 | 陈航 | 2232000 | 7.44 |
| 6 | 陈国才 | 3348000 | 11.16 |
| 7 | 程峰 | 1395000 | 4.65 |
| 8 | 郭庆 | 10602000 | 35.34 |
| 9 | 吴剑鸣 | 2100000 | 7 |
| 10 | 章征宇 | 837000 | 2.79 |
| 合计 | 30000000 | 100 | |