k8凯发赢家一触即发的简介 | 山东先达农化股份有限公司成立于2000年,运营总部位于济南高新区,生产基地设于滨州博兴开发区和潍坊滨海临港化工园,系国家农药生产定点企业,国家重点高新技术企业,已通过iso9001\iso14001\ohs18001三个国际体系认证,是亚洲最大的咪唑啉酮类除草剂(咪草烟、灭草喹、灭草烟)、环己烯酮类除草剂(烯草酮、烯禾啶)、异噁草松及烯酰吗啉生产厂家。 | ||
| 经营范围 | 农药原药合成、制剂复配;工业自产副产品硫酸铵、氯化钠、醋酸钠、三水醋钠的销售;精细化工中间体的生产、销售(涉及危险化学品的以安全生产许可证的产品为准);本企业自产副产品硫酸铵、氯化钠的销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务和企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务?但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外(全部经营项目中法律、 法规禁止的不得经营; 应经专项审批的未获得审批前不得经营) (有效期限以许可证为准)。 | ||
| 主营业务 | 本公司主要从事安全、高效、低毒、环境友好型除草剂的研发、生产及销售?同时兼营杀菌剂、医药及农药中间体 | ||
| 筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产1,000吨烯草酮1,500吨异噁草松项目 | 13300 | |
| 2 | 补充流动资金项目 | 5000 | |
| 3 | 年产9000吨综合制剂车间及研发中心项目 | 11461 | |
| 投资金额总计 | 29761.00 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 5519.00 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 84.36% | ||
先达股份财务指标
| 财务指标/时间 | 2017年3月 | 2016年 | 2016年6月 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 9.4846 | 9.0139 | 8.7091 | 7.4400 |
| 净资产(亿元) | 7.2722 | 7.0135 | 6.8628 | 6.3163 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 2.8201 | 8.6566 | 5.1942 | 8.0350 |
| 净利润(亿元) | 0.25 | 0.98 | 0.52 | 0.99 |
| 资本公积(万元) | 19626.01 | 19626.01 | 19626.01 | 19626.01 |
| 未分配利润(亿元) | 3.95 | 3.70 | 3.57 | 3.10 |
| 基本每股收益(元) | 0.41 | 1.64 | 0.87 | 1.65 |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | -1.02 | 1.33 | 0.38 | 0.21 |
| 净资产收益率(%) | 3.46 | 14.48 | 7.95 | 16.75 |
先达股份主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 王现全 | 26812291 | 44.69 |
| 2 | 李壮 | 2003942 | 3.34 |
| 3 | 贾玉玲 | 1079940 | 1.8 |
| 4 | 孙利娟 | 948218 | 1.58 |
| 5 | 姜洪章 | 600000 | 1 |
| 6 | 刘增祥 | 599831 | 1 |
| 7 | 顾南君 | 371938 | 0.62 |
| 8 | 侯万富 | 371938 | 0.62 |
| 9 | 王培德 | 371938 | 0.62 |
| 10 | 谢海春 | 371938 | 0.62 |
| 合计 | 57624329 | 96.04 | |