k8凯发赢家一触即发的简介 | 浙江奥翔药业股份有限公司座落在浙江省临海市,是临海市拟上市企业。2013年,公司被评为“高新技术企业”。2014年,公司的化学制药研究开发中心被评为“省级高新技术企业研究开发中心”。2015年,公司的化学制药研究院被评为“省级企业研究院”。公司的主营业务为特色原料药、医药中间体的研发、生产和销售,以及为客户提供定制加工和研发业务。产品具有手性结构多、研发难度大、技术壁垒高、生产工艺独特等特点。 | ||
| 经营范围 | 原料药、片剂制造(凭有效许可证经营);有机中间体制造(不含危险化学品和易制毒化学品);医药化工产品(不含危险化学品和易制毒化学品)的批发及其进出口业务?技术进出口?医药化工产品技术研究、咨询服务。以上涉及许可证的凭证经营。(依法须经批准的项目?经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||
| 主营业务 | 特色原料药及医药中间体的研发、生产和销售?以及为客户提供定制生产和研发 | ||
| 筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 关键药物中间体建设项目 | 14707.2 | |
| 2 | 补充流动资金 | 20000 | |
| 3 | 特色原料药建设项目 | 45821.5 | |
| 投资金额总计 | 80528.70 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -49288.70 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 257.77% | ||
奥翔药业财务指标
| 财务指标/时间 | 2017年3月 | 2016年 | 2015年 | 2015年3月 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 4.6753 | 4.4606 | 4.0189 | 2.9443 |
| 净资产(亿元) | 2.5534 | 2.4330 | 1.8807 | 1.3716 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 0.3895 | 1.9884 | 2.6267 | 0.4517 |
| 净利润(亿元) | 0.12 | 0.57 | 0.61 | 0.10 |
| 资本公积(万元) | 2.76 | 2.76 | 2162.76 | 6162.76 |
| 未分配利润(亿元) | 1.22 | 1.10 | 0.69 | 0.24 |
| 基本每股收益(元) | - | 0.48 | 0.74 | 0.21 |
| 稀释每股收益(元) | - | 0.48 | 0.74 | 0.21 |
| 每股现金流(元) | - | 0.78 | 0.60 | - |
| 净资产收益率(%) | - | 26.45 | 40.72 | 10.00 |
奥翔药业主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 郑志国 | 95976000 | 79.98 |
| 2 | lav bridge(hongkong)co.,limited | 6000000 | 5 |
| 3 | 台州奥翔股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 4464000 | 3.72 |
| 4 | 上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙) | 3348000 | 2.79 |
| 5 | 上海礼安创业投资中心(有限合伙) | 2400000 | 2 |
| 6 | 刘兵 | 2232000 | 1.86 |
| 7 | 台州众翔股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 2232000 | 1.86 |
| 8 | 周日保 | 1116000 | 0.93 |
| 9 | 张华东 | 1116000 | 0.93 |
| 10 | 娄杭 | 1116000 | 0.93 |
| 合计 | 120000000 | 100 | |