k8凯发赢家一触即发的简介 | 万通智控科技股份有限公司于1993年12月25日在杭州市市场监督管理局登记成立。法定代表人张健儿,公司经营范围包括许可经营项目:相关汽车计数仪表、气门嘴、汽车配件制造等。 | ||
| 经营范围 | 许可经营项目:相关汽车计数仪表、气门嘴、汽车配件制造。一般经营项目:服务:网络技术、汽车智能电子控制系统、计算机软件硬件、仪器仪表、气门嘴、汽车配件的技术开发;货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外?法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营) | ||
| 主营业务 | 从事轮胎气门嘴、轮胎气压监测系统(tpms)以及相关工具及配件研发、生产和销售 | ||
| 筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 补充流动资金 | 6111 | |
| 2 | 年产100万套轮胎气压监测系统(tpms)套装、750万个tpms传感器、1800万支tpms气门嘴及研发中心的建设项目 | 31720 | |
| 投资金额总计 | 37831.00 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -16331.00 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 175.96% | ||
万通智控财务指标
| 财务指标/时间 | 2017年3月 | 2016年 | 2015年 | 2015年6月 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 2.9329 | 3.0654 | 2.7749 | 2.3443 |
| 净资产(亿元) | 2.0821 | 2.1653 | 1.9062 | 1.6169 |
| 少数股东权益(万元) | 1.39 | -48.91 | 62.21 | 30.34 |
| 营业收入(亿元) | 0.6423 | 3.1039 | 2.8930 | 1.1978 |
| 净利润(亿元) | 0.09 | 0.38 | 0.35 | 0.06 |
| 资本公积(万元) | 463.48 | 463.48 | 463.48 | 463.48 |
| 未分配利润(亿元) | 0.46 | 0.55 | 0.32 | 0.07 |
| 基本每股收益(元) | 0.06 | 0.26 | 0.24 | 0.04 |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | 0.07 | 0.28 | 0.37 | 0.08 |
| 净资产收益率(%) | 3.84 | 19.58 | 21.50 | 4.55 |
万通智控主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 杭州余杭万通汽配有限公司 | 100495300 | 67 |
| 2 | 杨富金 | 17799500 | 11.87 |
| 3 | 姚勇杰 | 2440700 | 1.63 |
| 4 | 杭州瑞健投资合伙企业(有限合伙) | 3333300 | 2.22 |
| 5 | 张黄婧 | 1443300 | 0.96 |
| 6 | 黄瑶芳 | 1443300 | 0.96 |
| 7 | 杭州青巢创业投资合伙企业(有限合伙) | 5773300 | 3.85 |
| 8 | 杭州凯蓝投资合伙企业(有限合伙) | 8122500 | 5.42 |
| 9 | 杭州瑞儿投资合伙企业(有限合伙) | 4166700 | 2.78 |
| 10 | 方汉杰 | 4982000 | 3.32 |
| 合计 | 149999900 | 100.01 | |