k8凯发赢家一触即发的简介 | 金石资源集团股份有限公司于2001年05月15日在杭州市市场监督管理局登记成立。法定代表人王锦华,公司经营范围包括一般经营项目:萤石矿及其他非金属矿、铜矿及其他金属矿的投资等。 | ||
| 经营范围 | 一般经营项目:萤石矿及其他非金属矿、铜矿及其他金属矿的投资、技术开发;萤石(普通)地下开采(含选厂?限下属子公司经营);矿产品开采、加工、检测、矿山环境及安全的技术咨询;批发、零售:金属材料?建筑材料?机械设备?电器设备?矿产品?化工原料及产品(除化学危险品及易制毒化学品);货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外?法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营)。 | ||
| 主营业务 | 专注于萤石矿的投资和开发? 以及萤石产品的生产和销售 | ||
| 筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 龙泉砩矿技术升级改造项目 | 2589 | |
| 2 | 正中精选资源综合利用项目 | 3611.09 | |
| 3 | 偿还银行贷款及补充流动资金 | 2103.57 | |
| 4 | 常山县新昌乡岩前萤石矿采选项目 | 45780.01 | |
| 投资金额总计 | 54083.67 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -31643.67 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 241.01% | ||
金石资源财务指标
| 财务指标/时间 | 2017年3月 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 9.8681 | 9.7773 | 8.8055 | 7.0939 |
| 净资产(亿元) | 4.7746 | 4.7085 | 4.2115 | 3.8704 |
| 少数股东权益(万元) | 247.99 | 248.80 | 354.64 | 393.63 |
| 营业收入(亿元) | 0.5406 | 2.8336 | 2.1881 | 2.3980 |
| 净利润(亿元) | 0.07 | 0.50 | 0.35 | 0.36 |
| 资本公积(万元) | 5466.16 | 5466.16 | 5473.57 | 5473.57 |
| 未分配利润(亿元) | 2.21 | 2.14 | 1.69 | 1.37 |
| 基本每股收益(元) | 0.04 | - | - | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | 0.08 | 0.30 | 0.06 | 0.44 |
| 净资产收益率(%) | 1.41 | 11.33 | 8.65 | 10.08 |
金石资源主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 深圳金涌泉投资企业(有限合伙) | 14250060 | 7.92 |
| 2 | 杭州紫石投资合伙企业(有限合伙) | 7830000 | 4.35 |
| 3 | 无锡德晖宝鑫投资中心(有限合伙) | 7680060 | 4.27 |
| 4 | 宋英 | 6183900 | 3.44 |
| 5 | 金石投资有限公司 | 5999940 | 3.33 |
| 6 | 杭州永宣永铭股权投资合伙企业(有限合伙) | 4800060 | 2.67 |
| 7 | 张永明 | 3000060 | 1.67 |
| 8 | 广东融亨资本管理有限公司 | 1800000 | 1 |
| 9 | 北京联创晋商股权投资中心(有限合伙) | 1527300 | 0.85 |
| 10 | 金石资源集团有限公司 | 120489480 | 66.94 |
| 合计 | 173560860 | 96.44 | |