k8凯发赢家一触即发的简介 | 广东世运电路科技股份有限公司于2005年05月11日在江门市工商行政管理局登记成立。法定代表人佘英杰,公司经营范围包括研发、生产、销售线路板(含高密度互连积层板、柔性线路板)等。 | ||
| 经营范围 | 研发、生产、销售线路板(含高密度互联积层板、柔性线路板)及混合集成电路?电子产品?电子元器件;自产产品及其辅料进出口;技术进出口;自产产品k8凯发赢家一触即发的售后服务、技术服务及咨询服务(上述不涉及国营贸易管理商品?涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品?按国家有关规定办理;涉及专项管理、许可经营的?按国家有关规定办理)。(依法须经批准的项目?经相关部门批准后方可开展经营活动。) | ||
| 主营业务 | 各类印制电路板(pcb)的研发、生产与销售 | ||
| 筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 补充3亿元流动资金项目 | 30000 | |
| 2 | 年产200万平方米/年高密度互连积层板、精密多层线路板项目 | 108000 | |
| 投资金额总计 | 138000.00 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -4089.60 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 103.05% | ||
世运电路财务指标
| 财务指标/时间 | 2017年3月 | 2016年 | 2016年6月 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 15.1385 | 14.4372 | 12.4337 | 12.1393 |
| 净资产(亿元) | 9.6546 | 9.1683 | 7.5798 | 7.7111 |
| 少数股东权益(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 营业收入(亿元) | 3.9335 | 16.3487 | 7.4951 | 14.0049 |
| 净利润(亿元) | 0.50 | 2.65 | 1.15 | 1.57 |
| 资本公积(万元) | 14171.20 | 14171.20 | 14171.20 | 14171.20 |
| 未分配利润(亿元) | 4.24 | 3.75 | 2.45 | 2.62 |
| 基本每股收益(元) | 0.16 | - | - | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | 0.21 | 0.87 | 0.34 | 0.70 |
| 净资产收益率(%) | 5.26 | 32.63 | 15.02 | 21.80 |
世运电路主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社伸光制作所 | 3228734 | 1.03 |
| 2 | 新豪国际集团有限公司 | 255272580 | 81.56 |
| 3 | 无锡天翼正元投资中心(有限合伙) | 23790433 | 7.6 |
| 4 | 鹤山市联智投资有限公司 | 9390000 | 3 |
| 5 | 深圳市沃泽科技开发有限公司 | 8927402 | 2.85 |
| 6 | 深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 12390851 | 3.96 |
| 合计 | 313000000 | 100 | |