k8凯发赢家一触即发的简介 | 上海格尔软件股份有限公司系于2000年8月发起设立的股份有限公司。公司是中国信息安全数字证书领域的先行者和领导者,是中国最早研制和推出公钥基础设施pki(public key infrastructure)平台的厂商之一,是国内首批商用密码产品定点生产与销售单位之一,是国家保密局批准认定的涉及国家秘密的计算机信息系统集成甲级资质单位,是全国信息安全标准化技术委员会的核心成员单位;公司是国家"863"计划信息安全示范工程金融子项目的责任承担单位,是国家科技支撑计划商用密码基础设施(ecc)项目的牵头单位之一;公司两次荣获国家科技进步二等奖,多次荣获国家密码科技进步奖和上海市科技进步奖;公司注册资金4575万,员工近300人。 | ||
| 经营范围 | 密钥软件开发。 | ||
| 主营业务 | 主要从事以公钥基础设施pki(public key infrastructure)为核心的商用密码软件产品的研发、生产和销售及服务业务?为用户提供基于pki的信息安全系列产品、安全服务和信息安全整体k8凯发赢家一触即发的解决方案。 | ||
| 筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 移动安全管理平台产业化项目 | 5800 | |
| 2 | 基于pki的应用安全支撑平台产业化项目 | 7050 | |
| 3 | 高性能身份管理系统技术升级改造项目 | 5230 | |
| 4 | 技术研发中心扩建项目 | 3200 | |
| 投资金额总计 | 21280.00 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 6322.50 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 77.09% | ||
格尔软件财务指标
| 财务指标/时间 | 2017年3月 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 3.3287 | 3.5291 | 3.1184 | 2.8045 |
| 净资产(亿元) | 2.9637 | 2.9761 | 2.4556 | 2.0183 |
| 少数股东权益(万元) | 61.54 | 75.67 | 51.28 | 10.47 |
| 营业收入(亿元) | 0.4783 | 2.3206 | 1.8554 | 1.6454 |
| 净利润(亿元) | 0.04 | 0.57 | 0.48 | 0.42 |
| 资本公积(万元) | 5276.23 | 5276.23 | 5276.23 | 5276.23 |
| 未分配利润(亿元) | 1.72 | 1.73 | 1.28 | 0.89 |
| 基本每股收益(元) | 0.10 | - | - | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | -0.62 | 0.92 | 0.91 | 0.69 |
| 净资产收益率(%) | 1.48 | 20.63 | 21.23 | 22.77 |
格尔软件主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 孔令钢 | 8880000 | 19.4098 |
| 2 | 陆海天 | 6120000 | 13.377 |
| 3 | 杨文山 | 4000000 | 8.7432 |
| 4 | 陈宁生 | 3850000 | 8.4153 |
| 5 | 陈荣 | 1750000 | 3.8251 |
| 6 | 马晓娜 | 1187500 | 2.5956 |
| 7 | 龚茵 | 880000 | 1.9235 |
| 8 | 上海展荣投资管理有限公司 | 3450000 | 7.541 |
| 9 | 上海圣睿投资管理合伙企业(有限合伙) | 4000000 | 8.7432 |
| 10 | 上海格尔实业发展有限公司 | 6000000 | 13.1148 |
| 合计 | 40117500 | 87.6885 | |